Tarifs pour le remplacement de serrure
Offre HT ( € ) | Pour particuliers ( TVA 10 % ) | Pour professionnels ( TVA 20 % ) | |
Coût du déplacement * | 75 € | 82,5 € | 90 € |
Tarifs main d’oeuvre * | 90 € | 99 € | 108 € |
Ouverture de porte simple * | 90 € | 99 € | 108 € |
Ouverture non destructive * | 135 € | 148,5 € | 162 € |
Ouverture Multi Points * | 275 € | 302,5 € | 330 € |
Ouverture de coffre-fort * | 350 à 850 € | 385 à 935 € | 420 à 1020 € |
* Ces tarifs ne tiennent pas compte des majorations nuits, week-end et jours fériés. Majoration 50 %, après 20H et weekend, 100% de 0H00 à 7H00 et Jours Fériés.